Surguja NHM Vacancy 2026: 60 पदों पर भर्ती, ₹27,500 तक सैलरी
Advertisement
Surguja NHM Vacancy 2026: CMHO Surguja Vacancy 2026 के तहत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, छत्तीसगढ़ के अंतर्गत जिला Surguja में कुल 60 संविदा पदों पर भर्ती की जा रही है। इस भर्ती में Staff Nurse, Pharmacist, Community Health Officer, ANM, Physiotherapist, Laboratory Technician, Nursing Tutor, Dental Surgeon, MO-AYUSH और Class 4 सहित कुल 19 प्रकार के पद शामिल हैं। अलग-अलग पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास से लेकर B.Sc Nursing, GNM, D.Pharm, BPT, मेडिकल और पोस्ट ग्रेजुएट योग्यता तक निर्धारित की गई है। इच्छुक और योग्य अभ्यर्थियों को आवेदन ऑफलाइन माध्यम से Registered Post/Speed Post द्वारा भेजना होगा। आवेदन प्रक्रिया 24 अगस्त 2026 से शुरू हो चुकी है और आवेदन कार्यालय में पहुंचने की अंतिम तिथि 8 सितंबर 2026 शाम 5 बजे है। चयन पद के अनुसार शैक्षणिक योग्यता, अनुभव तथा Written/Skill Test के आधार पर किया जाएगा।
Surguja NHM Vacancy 2026
| NHM Surguja Vacancy 2026 | |
| Organization | Health Mission (NHM) Chhattisgarh / CMHO Surguja |
| Post Name | Various Posts |
| Total Post | 60 |
| Application Mode | Offline |
| Official Website | surguja.gov.in |
CMHO Surguja Vacancy 2026
| Important Date | Application Fee |
|
No Application Fee |
| Age Limit | Eligibility |
|
10th Pass/ 12th Pass/ Degree/Diploma/PG Degree |
| Total Post | Salary Pay |
| 60 | ₹10,000 – ₹27,500/Month |
| Vacancy Details | ||
| Post Name | Vacancies | Category Details |
|---|---|---|
| Dental Surgeon (NOHP) | 1 | ST-1 |
| MO-AYUSH, Male (RBSK) | 1 | ST-1 |
| MO-AYUSH, Female (RBSK) | 1 | ST-1 |
| Nursing Tutor (NHM) | 1 | UR-1 |
| Sr. Laboratory Technician (NHM-NTEP) | 1 | ST-1 |
| Physiotherapist (NHM) | 4 | ST-4 |
| Nursing Officer (NHM+NUHM) | 1 | ST-1 |
| Staff Nurse – SNCU/NBSU, ICU/HDU & LMU | 20 | UR-8, SC-2, ST-10 |
| Community Health Officer (HWC) | 13 | UR-1, SC-4, ST-8 |
| Pharmacist (RBSK+NUHM) | 1 | ST-1 |
| Laboratory Technician (RBSK) | 2 | ST-2 |
| Secretarial Assistant – NMHP | 2 | ST-2 |
| Jr. Secretarial Assistant (NHM-BPMU) | 1 | ST-1 |
| Jr. Secretarial Assistant – PADA | 1 | ST-1 |
| Counselor (NHM) | 1 | UR-1 |
| ANM (RBSK+NUHM) | 5 | ST-5 |
| Class 4 (NUHM) | 1 | ST-1 |
| Staff Nurse – UHWC | 2 | ST-2 |
| Class 4 – UHWC | 1 | SC-1 |
| Total | 60 | UR-11, SC-7, ST-42 |
| Required Qualification | |
| Post | Educational Qualification |
|---|---|
| Dental Surgeon | MDS/BDS with compulsory registration in Chhattisgarh Medical Council |
| MO-AYUSH Male/Female | BHMS/BAMS/BUMS with relevant recognized registration |
| Nursing Tutor | B.Sc Nursing/Post Basic B.Sc Nursing + 1 year experience + CG Nursing Council registration |
| Sr. Laboratory Technician | Relevant M.Sc with 1 year experience OR relevant B.Sc with 2 years’ experience |
| Physiotherapist | BPT with live registration in CG Council |
| Nursing Officer | B.Sc Nursing or GNM + CG Nursing Council registration |
| Staff Nurse | B.Sc Nursing or GNM + CG Nursing Council registration |
| Community Health Officer | B.Sc Nursing/Post Basic B.Sc Nursing with Community Health Integrated Course + registration |
| Pharmacist | Degree/Diploma in Pharmacy with minimum 50% + Pharmacy Council registration |
| Laboratory Technician | DMLT/BMLT/Pathology Para-Medical Course + CG Paramedical Council registration |
| Secretarial Assistant – NMHP | Graduation + 1-year Diploma in Computer Application |
| Jr. Secretarial Assistant – BPMU | Graduation + 1-year Diploma in Computer Application |
| Jr. Secretarial Assistant – PADA | 12th Pass + 1-year Computer Diploma |
| Counselor | PG Degree/Diploma in Psychology/Counselling/Health Education/Mass Communication/Social Science |
| ANM | 12th Pass + ANM Course + CG Nursing Council registration |
| Class 4 | 10th Pass |
| Staff Nurse – UHWC | B.Sc Nursing/Post Basic B.Sc Nursing OR GNM + CG Nursing Council registration |
| Salary Pay | |
| Post | Monthly Salary |
|---|---|
| Dental Surgeon | ₹27,500 |
| MO-AYUSH Male/Female | ₹25,000 |
| Nursing Tutor | ₹22,000 |
| Sr. Laboratory Technician | ₹21,000 |
| Physiotherapist | ₹18,000 |
| Nursing Officer | ₹16,500 |
| Staff Nurse – SNCU/NBSU, ICU/HDU & LMU | ₹16,000 |
| Community Health Officer | ₹16,500 |
| Pharmacist | ₹16,500 |
| Laboratory Technician | ₹14,000 |
| Secretarial Assistant – NMHP | ₹13,650 |
| Jr. Secretarial Assistant – BPMU | ₹12,000 |
| Jr. Secretarial Assistant – PADA | ₹12,000 |
| Counselor | ₹12,000 |
| ANM | ₹12,000 |
| Class 4 | ₹10,000 |
| Staff Nurse – UHWC | ₹16,500 |
| Class 4 – UHWC | ₹10,000 |
| Selection Process | |
|
|---|
| How to Apply For CMHO Surguja Vacancy 2026 | |
|
|---|
Important Links
| Application Form | Click Here |
| Download Notification | Click Here |
| Official Website | Click Here |
| Age Calculator | Click Here |
| Image & Signature KB Resizer | Image | Signature |
| More Sarkari Tools | Click Here |
| Join Whatsapp Channel | Click Here |
| Join Telegram | Click Here |
| Join Youtube | Click Here |
| Join Instagram | Click Here |

| FAQs : CMHO Surguja Vacancy 2026 | |
|
Q1. CMHO Surguja Vacancy 2026 में कितने पद हैं? Q2. CMHO Surguja Recruitment 2026 में कौन-कौन से प्रमुख पद हैं? Q3. CMHO Surguja Vacancy 2026 की last date क्या है? Q4. CMHO Surguja Vacancy 2026 में आवेदन online होगा या offline? Q5. Staff Nurse के कितने पद हैं? Q6. Pharmacist के लिए क्या qualification चाहिए? Q7. CMHO Surguja Vacancy 2026 में minimum age कितनी है? Q8. CMHO Surguja Vacancy 2026 में salary कितनी है? |
|---|
Advertisement